RECORDS DE COMPÉTITION (Montréal & Québec)
11.11 (2021) Crystal Emmanuel (Canada) 100m 10.09 (2022) Usheoritse Itsekiri (Nigéria)
23.42 (2019) Catherine Léger (Canada) 200m 20.99 (2019) Sean McLean (États-Unis)
51.82 (2021) Alicia Brown (Canada) 400m 46.05 (2021) Nathan George (Canada)
2:01.69 (2021) Melissa Bishop-Nriagu (Canada) 800m 1:46.88 (2021) Robert Heppenstall (Canada)
4:07.62 (2019) Yolanda Ngarambe (Suède) 1500m 3:37.11 (2021) Charles Philibert-Thiboutot (Canada)
8:51.98 (2021) Julie-Anne Staehli (Canada) 3000m 7:58.01 (2021) Lucas Bruchet (Canada)
12.89 (2022) Michelle Harrison (Canada) 100m haies
56.57 (2021) Noelle Montcalm (Canada) 400m haies 49.84 (2022) Trevor Bassitt (États-Unis)
9:27.54 (2021) Regan Yee (Canada) 3000m SC
1:52.05 (2018) Diane Roy (Canada) 800m FR 1:40.32 (2022) Alex Dupont (Canada)
3:30.28 (2018) Diane Roy (Canada) 1500m FR 2:55.98 (2018) Joshua Cassidy (Canada)
1,82m (2021) Barbara Bitchoka (Canada) Hauteur 2,26m (2021) Michael Mason (Canada)
6.15m (2021) Christabel Nettey Longueur 7,57m (2021) Scott Joseph (Canada)
4,35m (2022) Alysha Newman (Canada) Perche 5,30m (2022) Nathan Filipek (Canada)
Daniel Gleason (Canada)
18,82m (2021) Sarah Mitton (Canada) Poids 14,97m (2022) Anthony Labbé (Canada)
58,25m (2018) Galina Mityaeva (Canada) Marteau 62,09m (2018) Philippe Jean (Canada)