Programme de bourses**

FEMMES 1ERE 2EME 3EME 1100 PTS BONI 1150 PTS BONI MEET REC MR BONUS
100m Élite 300$ 200$ 100$ 11.47 100$ 11.23 200$ 11.11 150$
200m Élite 300$ 200$ 100$ 23.34 100$ 22.85 200$ 23.42 150$
400m Élite 300$ 200$ 100$ 52.69 100$ 51.40 200$ 51.82 150$
800m Premium+ 500$ 300$ 200$ 2:03.55 100$ 2:00.71 200$ 2:01.69 150$
800m Fauteuil Élite 100$ 1:52.05 150$
1500m Élite 300$ 200$ 100$ 4:13.48 100$ 4:07.04 200$ 4:07.62 150$
100m haies Élite 300$ 200$ 100$ 13.37 100$ 13.00 200$ 13.21 150$
400m haies Élite 300$ 200$ 100$ 57.37 100$ 55.74 200$ 56.57 150$
Perche Élite 300$ 200$ 100$ 4,29m 100$ 4,45m 200$ 4,10m 150$
Poids Élite 300$ 200$ 100$ 18,28m 100$ 19,08m 200$ 18,82m 150$
HOMMES 1ER 2EME 3EME 1100 PTS BONI 1150 PTS BONI MEET REC MR BONUS
100m Élite 300$ 200$ 100$ 10.32 100$ 10.17 200$ 10.17 150$
400m Élite 300$ 200$ 100$ 46.17 100$ 45.43 200$ 46.05 150$
800m Élite 300$ 200$ 100$ 1:47.46 100$ 1:45.78 200$ 1:46.88 150$
800m Fauteuil Élite 300$ 200$ 100$ 1:42.40 150$
1500m Premium+ 500$ 300$ 200$ 3:40.52 100$ 3:36.82 200$ 3:37.11 150$
3000m Élite ANNULÉ - CANCELLED
400m haies Élite 300$ 200$ 100$ 50.61 100$ 49.60 200$ 51.25 150$
Hauteur Élite 300$ 200$ 100$ 2,21m 100$ 2,26m 200$ 2,26m 150$
Perche Élite 300$ 200$ 100$ 5,39m 100$ 5,57m 200$ 5,25m 150$
Poids Élite 100$ 19,65m 100$ 20,48m 200$ NEW
** Le directeur de rencontre se réserve le droit d'annuler toute épreuve ne comptant pas un minimum de six (6) concurrents.
Les bonis sont attribués aux 1ers de chaque épreuve seulement et ne sont pas cumulatifs.
Les records de compétition sont cumulatifs.
Les bourses sont distribuées seulement dans les épreuves Élite et Premium. Un athlète du programme Ouvert ayant un résultat supérieur aux athlètes du programme Élite N'EST PAS ADMISSIBLE aux bourses.
Prize money is distributed only in the Elite & Premium events. Any athlete from the Open program with a superior result than the Elite athletes IS NOT ELIGIBLE for prize money.